| Competitor | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Irina Blažević | Učenice kate Kata |
3rd Place |
1 |
| Nikola Goronja | Mlađi Učenici kate Kata | Participation | 0 |
| Petar Grabovac | Mlađi Učenici kate Kata | Participation | 0 |
| Sergej Jokić | Cicibani kate Kata |
3rd Place |
1 |
| Fedor Jokić | Mini Učenici Kata | Participation | 0 |
| Jovan Kojčinović | Stariji učenici Kata | Participation | 0 |
| Lidija Markić | Mlađe Učenice kate Kata | Participation | 0 |
| Nikša Mihajlović | Mlađi Učenici kate Kata | Participation | 0 |
| Mihajlo Milanović | Učenici kate Kata | Participation | 0 |
| Sergej Milošević | Mini Učenici Kata | Participation | 0 |
| Viktor Popović | Cicibani kate Kata | 5th Place | 0 |
| Marko Risojević | Cicibani kate Kata | Participation | 0 |
| Nemanja Vojnović | Mini Učenici Kata | Participation | 0 |
| Vladan Vukadinović | Mini Učenici Kata | Participation | 0 |
| Petra Đurić | Mlađe Učenice kate Kata | 5th Place | 0 |
| Team | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| KK Vrbas | Dječaci 2009/2010. godište Kata ekipno | 5th Place | 0 |
| 2 | |||
Univerzitetski karate klub Vrbas Banja Luka