| Competitor | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| David Grujić | Ml.učenici Kumite -26 Kg | 5th Place | 0 |
| Đorđe Grujić | Ml.učenici Kumite -34 Kg | Participation | 0 |
| Đorđe Kalamanda | Stariji učenici Kumite +52 Kg | 5th Place | 0 |
| Nikola Milaković | Ml.učenici Kumite -38 Kg | Participation | 0 |
| Sara Saradžić | Ml.učenice Kumite -32 Kg |
2nd Place |
2 |
| Aleksa Vidović | Mlađi Učenici kate Kumite +45 Kg | 5th Place | 0 |
| Mihajlo Vranješ | Stariji učenici Kumite -37 Kg | Participation | 0 |
| 2 | |||
| Competitor | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Marko Banjac | Kadeti Kumite +70 Kg | Participation | 0 |
| Georgije Damjanović | Juniori Kumite -61 Kg | Participation | 0 |
| Branko Marijanović | Kadeti Kumite -63 Kg | Participation | 0 |
| Nataša Romić | Kadetkinje Kumite +54 Kg |
3rd Place |
1 |
| Nikola Zeljić | Seniori Kumite -75 Kg |
3rd Place |
1 |
| 2 | |||
Univerzitetski karate klub Vrbas Banja Luka