| Competitor | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Tina Budić | Mlađe Učenice kate Kata |
3rd Place |
1 |
| Sanjin Dokmanović | Stariji učenici Kata |
3rd Place |
1 |
| Milica Dulić | Mlađe Učenice kate Kata | Participation | 0 |
| Uglješa Ilisić | Cicibani kate Kata | Participation | 0 |
| Todor Jorgić | Stariji učenici Kata | Participation | 0 |
| Tijana Jović | Starije Učenice Kata | Participation | 0 |
| Atina Lukač | Cicibanke kate Kata | 5th Place | 0 |
| Nikša Mandić | Cicibani kate Kata | Participation | 0 |
| Rastko Milekić | Cicibani kate Kata | Participation | 0 |
| Nikša Mitrović | Cicibani kate Kata | Participation | 0 |
| Katarina Puzić | Cicibanke kate Kata | Participation | 0 |
| Nataša Savić | Starije Učenice Kata | 5th Place | 0 |
| Vuk Todorović | Mlađi Učenici kate Kata | Participation | 0 |
| Team | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| KK "16-a" | Dječaci 2007/2008. godište Kata ekipno |
3rd Place |
1 |
| KK 16a | Djevojčice 2011/2012. godište Kata ekipno | 5th Place | 0 |
| Djevojčice 2009/2010. godište Kata ekipno | 5th Place | 0 | |
| Djevojčice 2007/2008. godište Kata ekipno |
3rd Place |
1 |
| 4 | |||
| Competitor | Category | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Tamara Ševa | Juniorke Kata | 5th Place | 0 |
| 0 | |||
KK Šesnaesta Banja Luka