10. Kik Kup Rudolf Perešin 2026 / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
- Otvorenje
09:30 - 10:01 (31 min)
- U8 - Cicibani B kat. (5)U8m-KB10:01 - 10:08 (7 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (5)U10m-KB10:08 - 10:15 (7 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (3)U10m-K10:15 - 10:20 (5 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (7)U12m-KB10:20 - 10:32 (12 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (3)U12m-K10:32 - 10:38 (6 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (7)U14m-KB10:38 - 10:50 (12 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (6)U14m-K10:50 - 11:21 (31 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (3)Cm-K11:21 - 11:30 (9 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (2)Jm-K11:30 - 11:34 (4 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani -24 (1)U8m-2411:34 - 11:37 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (1)U10m-2711:37 - 11:40 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (2)U10m-3111:40 - 11:43 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (1)U10m-3511:43 - 11:46 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici +43 (1)U10m+4311:46 - 11:49 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (5)U12m-3411:49 - 11:59 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (4)U12m-3911:59 - 12:09 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (4)U12m-4412:09 - 12:19 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -54 (1)U12m-5412:19 - 12:22 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici +54 (0)U12m+5412:22 - 12:25 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (6)U14m-4012:25 - 12:49 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (6)U14m-4512:49 - 13:13 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (4)U14m-5013:13 - 13:23 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (2)U14m+6513:23 - 13:26 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (7)Cm-5213:26 - 13:58 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
09:30 - 10:01 (31 min)
- U10 - Ml.učenice A kat. (9)U10f-K10:01 - 10:28 (27 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice team (3)U10f-K-T10:28 - 10:34 (6 min)KATA Ekipno
- U12 - Učenice B kat. (18)U12f-KB10:34 - 11:08 (34 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice team (3)U12f-K-T11:08 - 11:15 (7 min)KATA Ekipno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (6)U14f-KB11:15 - 11:25 (10 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (5)U14f-K11:25 - 11:47 (22 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (7)Jf-K11:47 - 12:23 (36 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice -34 (4)U12f-3412:23 - 12:33 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (6)U12f-4412:33 - 12:57 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (3)U14f-4212:57 - 13:04 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (3)U14f-5213:04 - 13:11 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (2)U14m-5513:11 - 13:18 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -60 (3)U14m-6013:18 - 13:21 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (3)U14m-6513:21 - 13:28 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (2)Cm-5713:28 - 13:32 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (1)Cm-6313:32 - 13:35 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (4)Cm-7013:35 - 13:47 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (2)Cm+7013:47 - 13:51 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori open (5)Jm-Open13:51 - 14:11 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
09:30 - 10:01 (31 min)
- U8 - Cicibanke B kat. (4)U8f-KB10:01 - 10:05 (4 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (22)U10f-KB10:05 - 10:45 (40 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (11)U12f-K10:45 - 11:24 (39 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (8)Cf-K11:24 - 12:04 (40 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -24 (1)U8f-2412:04 - 12:07 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (2)U10f-2712:07 - 12:10 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (3)U10f-3112:10 - 12:15 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (3)U10f-3512:15 - 12:20 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (1)U10f-4312:20 - 12:23 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (6)U12f-3912:23 - 12:47 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (2)U12f-4912:47 - 12:50 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (3)U12f+5412:50 - 12:53 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (4)U14f-3712:53 - 13:03 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (2)U14f-4713:03 - 13:06 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (4)U14f-5713:06 - 13:16 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (0)U14f+5713:16 - 13:19 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (2)Cf-4713:19 - 13:23 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (5)Cf-5413:23 - 13:43 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (2)Cf+6113:43 - 13:47 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke open (3)Jf-Open13:47 - 13:51 (4 min)KUMITE Pojedinačno